Denmark Open – 9 pin bowling 2025
Am 21.-23.11.2025 fanden in Kopenhagen die diesjährigen Denmark Open 2025 statt. Eine unserer Bohle-Keglerinnen, Sabine Wenke, nahm erstmals an diesem internationalen Classic-Turnier teil. Dieses Turnier hat eine andere Form, die wir so auf unserer Bohle-Bahn nicht spielen. Zum einen ist der Schnitt 5 Holz statt 7, zum anderen werden zuerst 15 Wurf in die Vollen gespielt, also nach jedem Wurf wieder alle 9 Kegel aufgestellt und die zweiten 15 Wurf wird abgeräumt. Beim Abräumen werden die nicht getroffenen Kegel immer wieder aufgestellt bis Alles getroffen wurde.
Sabine Wenke startete erstmalig international und qualifizierte sich prompt für die Finals am Sonntag. Dort konnte sie ihr Ergebnis von Samstag nochmal um 32 Holz steigern und belegte damit den 4. Platz. Auch andere Bohle-KeglerInnen aus Schleswig-Holstein und Umgebung waren mit dabei und vertraten die Bohle-Sparte aus Deutschland dort. Nähere Informationen hat Tobias Reese in diesem Artikel zusammengefasst: https://www.vbsk.de/2025/11/26/denmark-open-2025
| Friday | 21/11-2025 | Saturday | 22/11-2025 | Sunday | 23/11-2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Name | Country | Result | Time | Name | Country | Result | Time | Name | Country | Result | ||||||||||||||||||
| 16:30 | 08:15 | Men Finale 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Peter Brandstetter | Austria | 563 | Lane 1 | Bence Borsos | Hungary | 555 | Lane 1 | Tonny Jensen | Denmark | 584 | ||||||||||||||||||
| Lane 2 | Michael Winding | Denmark | 505 | Lane 2 | Martin Folmer Hansen | Denmark | 539 | Lane 2 | Fredrik Persson | Sweden | 540 | ||||||||||||||||||
| Lane 3 | Roman Gerdenitsch | Austria | 604 | Lane 3 | Bence Kropf | Hungary | 595 | Lane 3 | Maciej Klaskala | Poland | 576 | ||||||||||||||||||
| Lane 4 | Roman Torreiter | Austria | 544 | Lane 4 | Inge Jensen | Denmark | 467 | Lane 4 | Kasper Kisum | Denmark | 510 | ||||||||||||||||||
| 17:30 | 09:15 | Women Finale 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Theis Kyvgård | Denmark | 534 | Lane 1 | Martin Fedde | Germany | 538 | Lane 1 | Inge Jensen | Denmark | 508 | ||||||||||||||||||
| Lane 2 | Kasper Kisum | Denmark | 577 | Lane 2 | Tobias Reese | Germany | 476 | Lane 2 | Sabine Wenke | Germany | 502 | ||||||||||||||||||
| Lane 3 | Helene Holst Jensen | Denmark | 499 | Lane 3 | Linda Bille | Denmark | 460 | Lane 3 | Mathilde Blicher Steensen | Denmark | 522 | ||||||||||||||||||
| Lane 4 | Lea Mikkelsen | Denmark | 340 | Lane 4 | Tonny Jensen | Denmark | 562 | Lane 4 | Helene Holst Jensen | Denmark | 485 | ||||||||||||||||||
| 18:30 | 10:15 | Men Finale 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Hauke Selk | Germany | 488 | Lane 1 | Sven Müller | Germany | 508 | Lane 1 | Peter Brandstetter | Austria | 587 | ||||||||||||||||||
| Lane 2 | Jannick Kisum | Denmark | 475 | Lane 2 | Brian Kisum | Denmark | 528 | Lane 2 | Claes Hansen | Denmark | 555 | ||||||||||||||||||
| Lane 3 | Lane 3 | Frank Böttjer | Germany | 486 | Lane 3 | Marcel Kirsten | Germany | 554 | |||||||||||||||||||||
| Lane 4 | Mikkel Schnell Jensen | Denmark | 535 | Lane 4 | Marcel Kirsten | Germany | 574 | Lane 4 | Jonas Søskov Winding | Denmark | 571 | ||||||||||||||||||
| 19:30 | 11:15 | Women Finale 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Max Selk | Germany | 410 | Lane 1 | Björn Sandvall | Sweden | 408 | Lane 1 | Liilia Tõnisson | Estonia | 494 | ||||||||||||||||||
| Lane 2 | Katharina Kock | Germany | 450 | Lane 2 | Eric Dewald | Germany | 523 | Lane 2 | Karoliina Tõnisson | Estonia | 583 | Winner | |||||||||||||||||
| Lane 3 | Igor Stjepanovic | Croatia | 552 | Lane 3 | Mathilde Blicher Steensen | Denmark | 480 | Lane 3 | Zita Berki | Hungary | 503 | 3. place | |||||||||||||||||
| Lane 4 | Martin Rasmussen | Denmark | 559 | Lane 4 | Carl Emil Winther | Denmark | 495 | Lane 4 | Daniela Nüsslein | Germany | 534 | 2. place | |||||||||||||||||
| 12:15 | Men Finale 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Thorsten Seehofer | Germany | 448 | Lane 1 | Bence Kropf | Hungary | 590 | 2. place | |||||||||||||||||||||
| Lane 2 | Ingo Nowak | Germany | 455 | Lane 2 | Roman Gerdenitsch | Austria | 585 | Winner | |||||||||||||||||||||
| Lane 3 | Fredrik Persson | Sweden | 574 | Lane 3 | Matze Nüsslein | Germany | 580 | 3. place | |||||||||||||||||||||
| Lane 4 | Dominik Seebach | Germany | 611 | Lane 4 | Dominik Seebach | Germany | 538 | ||||||||||||||||||||||
| 13.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Marc Berger | Germany | 496 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 2 | Jimmy Persson | Sweden | 438 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 3 | Matze Nüßlein | Germany | 605 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 4 | Thomas Jensen | Denmark | 525 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Svend Jørgensen | Denmark | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 2 | Maciej Klaskala | Poland | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 3 | Mateusz Klaskala | Poland | 484 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 4 | Zita Berki | Hungary | 549 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Christian Kosmak | Germany | 494 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 2 | Alexander Hoick | Germany | 397 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 3 | Manfred Kappel | Germany | 513 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 4 | Niklas Persson | Sweden | 548 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Tibor Rakonczai | Hungary | 522 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 2 | Valentin Rakonczai | Hungary | 512 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 3 | Daniela Nüßlein | Germany | 554 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 4 | Sabine Wenke | Germany | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Bent Folmer | Denmark | 469 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 2 | Jonas Winding Søskov | Denmark | 594 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 3 | Tim Marchewka | Germany | 472 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 4 | Benjamin Reif | Germany | 505 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Casper Rasmussen | Denmark | 528 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lane 3 | Karoliina Tõnisson | Estonia | 541 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 4 | Josef Heil | Germany | 531 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lane 1 | Liilia Tõnisson | Estonia | 502 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 2 | Ricki Olson | Denmark | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 3 | Hans Andersen | Denmark | 489 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lane 4 | Claes Hansen | Denmark | 563 |
Betriebsturnier 2025
Am 15.06.2025 fand unser alljährliches Betriebsturnier statt. Trotz kurzfristiger Absagen hatten wir einen schönen Tag und viel Spaß. Die Ergebnisse waren wie folgt:
Wir gratulieren Gartenbau Gripp zum ersten Platz, sowie allen anderen Platzierten und freuen uns bereits auf das nächste Jahr!
Ländervergleiche
Damen und Herren am 09.09.2024
Damen / Herren A/B/C am 06.10.24